RIFE Ventiladores industriales portátiles duraderos fáciles de instalar utilizados en almacenes plantas de fabricación y talleres
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Pekín, China |
| Nombre de la marca: | Rife |
| Número de modelo: | RSF--2M |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | $409-452 / piece |
|
Información detallada |
|||
| Soporte personalizado: | OEM | Material de la hoja: | Metal de aviación |
|---|---|---|---|
| Montaje: | Autosuficiente | Voltaje: | 220 voltios |
| Velocidad: | 450rpm | Color: | Negro, Blanco |
| Garantía: | 1 año | Servicio postventa proporcionado: | Soporte en línea |
| componentes centrales: | Motor | Nivel de ruido: | 38DB |
| Diámetro de la cuchilla: | 2 metros | Método de control: | Remoto |
| Industrias aplicables: | Almacén de talleres | Nombre del producto: | ventilador HVLS |
| Solicitud: | Invernadero de granja avícola | Palabras clave: | Ventilador industrial Hvls |
| Características principales: | Ventilador de techo HVLS comercial de ahorro de energía | Instalación: | Portátil |
| Uso: | Hogar+Hotel+Oficina+Al aire libre | Característica: | Alta eficiencia Bajo costo |
| Función: | ventilador movil gigante industrial | tipo de producto: | Ventilador portátil gigante industrial |
Descripción de producto
#detail_decorate_root .magic-1{min-height:28px;padding:5px 10px;width:127px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-2{min-height:28px;padding:5px 10px;width:138px;min-height:28px;box-sizing:content-box} #detail_decorate_root .magic-3{min-height:28px;padding:5px 10px;width:126px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-4{vertical-align:top} | #detail_decorate_root .magic-5{padding:0;margin:0;color:#333;font-size:14px;padding-left:4px;font-weight:bold;white-space:pre-wrap} #detail_decorate_root .magic-6{vertical-align:top;display:block;padding-right:4px;box-sizing:border-box;padding-left:4px} | #detail_decorate_root .magic-7{vertical-align:top;padding-bottom:4px;box-sizing:border-box;padding-top:4px} #detail_decorate_root .magic-8{padding:0;margin:0;white-space:pre-wrap;font-size:14px} |
#detail_decorate_root .magic-14{margin-top:0;margin-left:0;width:750.0000000000001px;height:1075.6329113924053px} | #detail_decorate_root .magic-15{overflow:hidden;width:750px;height:1291.1392405063293px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-26{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:1384px} | #detail_decorate_root .magic-17{overflow:hidden;width:750px;height:1113.607594936709px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-13{overflow:hidden;width:750px;height:1075.6329113924053px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} |
#detail_decorate_root .magic-14{margin-top:0;margin-left:0;width:750.0000000000001px;height:1075.6329113924053px} | #detail_decorate_root .magic-15{overflow:hidden;width:750px;height:1291.1392405063293px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-26{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:1384px} | #detail_decorate_root .magic-17{overflow:hidden;width:750px;height:1113.607594936709px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-18{margin-top:0;margin-left:0;width:750.0000000000001px;height:1113.607594936709px} |
#detail_decorate_root .magic-24{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:1977px} | #detail_decorate_root .magic-25{overflow:hidden;width:750px;height:1384px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-26{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:1384px} | #detail_decorate_root .magic-27{overflow:hidden;width:750px;height:928px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-23{overflow:hidden;width:750px;height:1977px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} |
#detail_decorate_root .magic-24{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:1977px} | #detail_decorate_root .magic-25{overflow:hidden;width:750px;height:1384px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-26{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:1384px} | #detail_decorate_root .magic-27{overflow:hidden;width:750px;height:928px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-28{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:928px} |
#detail_decorate_root .magic-29{overflow:hidden;width:750px;height:1270px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-30{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:1270px} | #detail_decorate_root .magic-31{overflow:hidden;width:750px;height:1062px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-32{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:1062px} | Diámetro del ventilador |
Potencia | (kw) | Velocidad | Flujo de aire máximo | (m³/min) |
Peso
(kg)
1.1m
0.55
600rpm
22000
30
22000
30
1.1m
0.55
600rpm
22000
0.55
600rpm
22000
Quiere saber más detalles sobre este producto






