RIFE Fábrica Industrial HVLS Ventilador de ventilación Motor-taller de escape Enfriamiento por viento a gran escala Energía de control remoto portátil
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Pekín, China |
| Nombre de la marca: | Rife |
| Número de modelo: | RT 110 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | $235-259 / piece |
|
Información detallada |
|||
| Soporte personalizado: | OEM | Material de la hoja: | Metal de aviación |
|---|---|---|---|
| Montaje: | Autosuficiente | Voltaje: | 220 voltios |
| Velocidad: | 600 RPM | Color: | Negro, Blanco |
| No. de aspas del ventilador: | 6 | Garantía: | 1 año |
| Servicio postventa proporcionado: | Soporte en línea | componentes centrales: | Motor |
| Nivel de ruido: | 38DB | Diámetro de la cuchilla: | 1,1 metros (3,61 pies) |
| Método de control: | Remoto | Industrias aplicables: | Almacén de talleres |
| Nombre del producto: | ventilador HVLS | Solicitud: | Invernadero de granja avícola |
| Palabras clave: | Ventilador industrial Hvls | Características principales: | Ventilador de techo HVLS comercial de ahorro de energía |
| Instalación: | Portátil | Uso: | Hogar+Hotel+Oficina+Al aire libre |
| Característica: | Alta eficiencia Bajo costo | Función: | ventilador movil gigante industrial |
| tipo de producto: | Ventilador portátil gigante industrial | ||
Descripción de producto
#detail_decorate_root .magic-1{min-height:28px;padding:5px 10px;width:44px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-2{min-height:28px;padding:5px 10px;width:83px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-3{min-height:28px;padding:5px 10px;width:127px;min-height:28px;box-sizing:content-box} #detail_decorate_root .magic-4{min-height:28px;padding:5px 10px;width:138px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-5{min-height:28px;padding:5px 10px;width:126px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-6{vertical-align:top} #detail_decorate_root .magic-7{padding:0;margin:0;color:#333;font-size:14px;padding-left:4px;font-weight:bold;white-space:pre-wrap} | #detail_decorate_root .magic-8{vertical-align:top;display:block;padding-right:4px;box-sizing:border-box;padding-left:4px} #detail_decorate_root .magic-9{vertical-align:top;padding-bottom:4px;box-sizing:border-box;padding-top:4px} |
#detail_decorate_root .magic-10{padding:0;margin:0;white-space:pre-wrap;font-size:14px} | #detail_decorate_root .magic-17{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:1977px} | #detail_decorate_root .magic-18{overflow:hidden;width:750px;height:1384px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | (kw) | #detail_decorate_root .magic-20{overflow:hidden;width:750px;height:928px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-15{width:750px} |
#detail_decorate_root .magic-16{overflow:hidden;width:750px;height:1977px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-17{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:1977px} | #detail_decorate_root .magic-18{overflow:hidden;width:750px;height:1384px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | (kw) | #detail_decorate_root .magic-20{overflow:hidden;width:750px;height:928px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-21{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:928px} |
#detail_decorate_root .magic-22{overflow:hidden;width:750px;height:1270px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | Diámetro del ventilador | Poder | (kw) | Velocidad | #detail_decorate_root .magic-27{padding:5px 10px;width:127px;box-sizing:content-box} |
No. de serie | Diámetro del ventilador | Poder | (kw) | Velocidad | Flujo de aire máximo |
(m³/min) | Peso | (kg) | R-110 | 1.1m | 0.55 |
600rpm | 22000 | 30 | RT-110 | 1.1m | 0.55 |
600rpm
22000
34
R-125
1.25m
0.75
600rpm
30000
600rpm
30000
33
RT 125
1.25m
RT 125
1.25m
Quiere saber más detalles sobre este producto






