Venta caliente de 1250 mm de ventilador de escape de presión negativa con motor PMSM para ventilación industrial
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Hebei, China |
| Nombre de la marca: | Rife |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | DYC1450 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 Metros Cuadrados |
|---|---|
| Precio: | $249-275 / square meter |
|
Información detallada |
|||
| Soporte personalizado: | OEM, ODM | Tipo de montaje: | Ventilador de pared |
|---|---|---|---|
| Material de la hoja: | de fibra de vidrio | Voltaje: | 220 voltios |
| Garantía: | 2 años | Servicio postventa proporcionado: | Soporte en línea |
| tipo de motor: | Motor sin escobillas, CE | Color: | Blanco |
| Fuente de energía: | Eléctrico | Tipo de rodamiento: | Rodamiento de bolas |
| Tipo: | PMSM | Material: | FRP |
| Nombre del producto: | ventilador de presión negativa y ventilador de escape pmsm | Solicitud: | Equipos para invernaderos industriales, de taller o para animales |
| Palabra clave: | Ventilación del ventilador de escape pmsm | Uso: | Sistema de refrigeración por aire |
| Fuerza: | 1,1 kw | Característica: | Ahorro energético con bajo nivel de ruido |
| Instalación: | Ventilador montado en la pared | Ruido: | 70dB |
| Volumen de aire: | 46000m3/hora | ||
Descripción de producto
Alto volumen de aire: Entrega una capacidad de flujo de aire listada de 46000 m3/h para soportar las necesidades de intercambio de aire en espacios grandes
Configuración del motor: Utiliza un motor EC sin escobillas PMSM de 220 V y 1,1 kW con construcción de rodamientos de bolas
Materiales duraderos: Combina una carcasa de FRP con aspas de fibra de vidrio para instalación en pared
Opciones de servicio: El modelo DYC1450 está disponible con personalización OEM y ODM, soporte en línea y una garantía de 2 años.







